Land - antal
01... 2131 - 2,64 - USA (NY)
02.... 361 - 3,11- Storbritannien (NY)
03....132 - 2,69 - Sverige (NY)
04....116 - 2,75 - Tyskland (NY)
05....115 - 2,91 - Frankrike (NY)
06....106 - 2,46 - Kanada (NY)
07..... 41 - 2,56 - Australien (NY)
08..... 38 - 2,86 - Japan (NY)
09..... 27 - 3,07 - Italien (NY)
10..... 23 - 2,56 - Danmark (NY)
Land - snitt (minst 5 sedda)
01. 3,80 - 05 - Belgien (NY)
02. 3,38 - 13 - Norge (NY)
03. 3,38 - 13 - Spanien (NY)
04. 3,20 - 05 - Finland (NY)
05. 3,11 - 361 - Storbritannien (NY)
06. 3,11 - 09 - Hongkong (NY)
07. 3,08 - 12 - Västtyskland (NY)
08. 3,07 - 27 - Italien (NY)
09. 3,00 - 16 - Nya Zeeland (NY)
10. 3,00 - 13 - Nederländerna (NY)
_________________________________________
Nyckelord - antal
01... 1066 - 2,68 - Komedi (NY)
02.... 853 - 2,88 - Drama (NY)
03.... 576 - 2,64 - Thriller (NY)
04.... 424 - 2,70 - Action (NY)
05.... 396 - 2,39 - Skräck (NY)
06.... 394 - 2,64 - Romantik (NY)
07.... 331 - 2,72 - Familjefilm (NY)
08.... 326 - 2,75 - Äventyr (NY)
09.... 295 - 2,80 - Fantasy (NY)
10.... 228 - 2,76 - Science Fiction (NY)
Nyckelord - snitt (minst 50 sedda)
01. 3,04 - 185 - Animerad (NY)
02. 3,03 - 164 - Kortfilm (NY)
03. 2,88 - 853 - Drama (NY)
04. 2,83 - 153 - Mysterium (NY)
05. 2,80 - 295 - Fantasy (NY)
06. 2,77 - 212 - Kriminalare (NY)
07. 2,76 - 228 - Science Fiction (NY)
08. 2,75 - 326 - Äventyr (NY)
09. 2,72 - 331 - Familjefilm (NY)
10. 2,70 - 424 - Action (NY)
No comments:
Post a Comment